기업명
순번 | 기사 제목 | 언론사 | 기사 게시일 | |
---|---|---|---|---|
1 | 기사제목기사제목기사제목기사제목 | dd | 2021-21-22 | 255.5 |
1 | 기사제목기사제목기사제목기사제목 | dd | 2021-21-22 | 255.5 |
1 | 기사제목기사제목기사제목기사제목 | dd | 2021-21-22 | 255.5 |
1 | 기사제목기사제목기사제목기사제목 | dd | 2021-21-22 | 255.5 |
구분 | 재무 항목 |
---|---|
안정성 | 부채비율 |
자기자본비율 | |
수익성 | 매출액순이익률 |
총자산순이익률 | |
성장성 | 매출액증가율 |
순이익증가율 | |
활동성 | 매출채권회전율 |
재고자산회전율 |
구분 | 비교 기업 | |||
---|---|---|---|---|
상위 | 중위 | 하위 | ||
장기차입금총자산비율(%) | ||||
이자보상배율(%) | ||||
부채비율(%) | ||||
유동비율(%) | ||||
당좌비율(%) | ||||
자본유보율(%) | ||||
금융비율부담률(%) | ||||
고정자산비율(%) | ||||
순운전자본비율(%) | ||||
자기자본비율(%) | ||||
현금자산비율(%) | ||||
영업활동현금흐름대부채비율(%) | ||||
영업활동현금흐름대유동부채비율(%) |
구분 | 비교 기업 | |||
---|---|---|---|---|
상위 | 중위 | 하위 | ||
ROA(총자산순이익률)(%) | ||||
매출총이익률(%) | ||||
매출액순이익률(%) | ||||
ROE(자기자본순이익률)(%) | ||||
CFO(총자산현금이익률)(%) | ||||
CFO-ROA(%) | ||||
영업활동현금흐름대매출액비율(%) |
구분 | 비교 기업 | |||
---|---|---|---|---|
상위 | 중위 | 하위 | ||
매출액증가율(%) | ||||
순이익증가율(%) | ||||
유형자산증가율(%) | ||||
자기자본증가율(%) | ||||
총자산증가율(%) |
구분 | 비교 기업 | |||
---|---|---|---|---|
상위 | 중위 | 하위 | ||
매입채무회전율 | ||||
매출채권회전율 | ||||
순운전자본회전율 | ||||
총자본회전율 | ||||
재고자산회전율 | ||||
총부채회전율 | ||||
총자산회전율 |